當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 潔凈室檢測行業(yè) > 食品工業(yè)潔凈室檢測 > 潔凈室檢測-食品工業(yè)無塵室檢測
簡要描述:潔凈室檢測-食品工業(yè)無塵室檢測 食品工業(yè)無塵室檢測 送風(fēng)高效過濾器檢漏、1級工作區(qū)截面風(fēng)速、定向氣流、換氣次數(shù)、靜壓差、新風(fēng)量、潔凈度、空氣浮游菌、空氣沉降菌、噪聲、照度、溫度、相對濕度、自凈時(shí)間判定標(biāo)準(zhǔn)GB 50687-2011《食品工業(yè)潔凈用房建筑技術(shù)規(guī)范》
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
潔凈室檢測-食品工業(yè)無塵室檢測 送風(fēng)高效過濾器檢漏、1級工作區(qū)截面風(fēng)速、定向氣流、換氣次數(shù)、靜壓差、新風(fēng)量、潔凈度、空氣浮游菌、空氣沉降菌、噪聲、照度、溫度、相對濕度、自凈時(shí)間,判定標(biāo)準(zhǔn)GB 50687-2011《食品工業(yè)潔凈用房建筑技術(shù)規(guī)范》
潔凈室檢測-食品工業(yè)無塵室檢測項(xiàng)目
檢測項(xiàng)目 | 適用對象 | 涉及標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) |
I級工作區(qū)截面風(fēng)速 風(fēng)量/換氣次數(shù)檢測 壓差檢測 潔凈度檢測(懸浮粒子數(shù)) 溫度檢測 相對濕度檢測 噪聲檢測 照度檢測 微生物檢測(浮游菌,沉降菌) 定向氣流檢測 高效過濾器檢漏 | 食品工業(yè)潔凈用房 | 《食品工業(yè)潔凈用房建筑技術(shù)規(guī)范》 GB 50687-2011
《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB50591-2010 |
GB 50687-2011 食品工業(yè)潔凈用房建筑技術(shù)規(guī)范 | |||||||
監(jiān)測項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | ||||||
塵埃粒子 | I 級 | Ⅱ級 | Ⅲ級 | Ⅳ級 | |||
塵埃粒子 靜態(tài) | ≥0.5 um | 3520 | 3520 00 | 3520 000 | 3520 0000 | ||
≥5 um | 29 | 29 30 | 29 300 | 29 3000 | |||
塵埃粒子 動態(tài) | ≥0.5 um | 35200 | 3520000 | 不作規(guī)定 | 不作規(guī)定 | ||
≥5 um | 29 3 | 29 300 | 不作規(guī)定 | 不作規(guī)定 | |||
浮游菌 靜態(tài) | 5 | 50 | 150 | 500 | |||
浮游菌 動態(tài) | 10 | 100 | 300 | 不作規(guī)定 | |||
靜態(tài)cfu/30分鐘 | 0.2 | 1.5 | 4 | 不作規(guī)定 | |||
動態(tài)cfu/4小時(shí) | 3.2 | 24 | 64 | 不作規(guī)定 | |||
溫度,℃ 相對濕度,% | 生產(chǎn)工藝對溫度和濕度有特殊要求時(shí),應(yīng)根據(jù)工藝要求確定 | ||||||
20~25℃ | 20~25℃ | 18~26℃ | 18~26℃ | ||||
30%~65% | 30%~65% | 30%~70% | 30%~70%--- | ||||
定向氣流 | 由I級流向Ⅳ級,由潔凈區(qū)流向非潔凈區(qū),由非潔凈區(qū)流向污染區(qū) 由非單向流室內(nèi)由送風(fēng)口流向排風(fēng)口、回風(fēng)口 | ||||||
氣流流型 | 單向流 | 單向流 | 非單向流 | 非單向流 | |||
平均風(fēng)速 (m/s) | 0.2m/s, | —— | —— | —— | |||
換氣次數(shù)(次/h) | — | ≥20 | ≥15 | ≥10 | |||
新風(fēng)量m3(h.人) | ≥40 | ||||||
噪音 靜態(tài)dB(A) | 65 | 60 | 60 | 60 | |||
靜壓差,Pa | 相鄰相通的潔凈用房之間以及潔凈區(qū)與非潔凈區(qū)之間應(yīng)保持≥5Pa 的靜壓差。潔凈區(qū)對室外應(yīng)保持≥10Pa 的正壓差。 | ||||||
與室外大氣 | ≥10 | ||||||
與非潔凈室之間 | ≥5 | ||||||
相鄰相同潔凈室 | ≥5 | ||||||
照度 | 1、檢驗(yàn)場所工作面混合照明的不應(yīng)低于 500 lx,加工場所工作面的不應(yīng)低于 200 lx。 2 輔助工作室、走廊、氣閘室、人員凈化和物料凈化用室的照度值不宜低于 100 lx。 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
蘇州益康環(huán)境檢測有限公司 公司地址:蘇州吳中區(qū)東方大道1388號雙銀國際117幢402 技術(shù)支持:制藥網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼